Aukce 55 / Výsledková listina
Poslední aktualizace: 16.02.2019 12:20
Od 1 do 500
Aukèní èíslo |
Realizovaná cena |
1 | 1500 Kè |
3 | 4500 Kè |
4 | 1000 Kè |
5 | 500 Kè |
6 | 700 Kè |
7 | 900 Kè |
10 | 2000 Kè |
11 | 600 Kè |
12 | 1000 Kè |
14 | 1000 Kè |
15 | 400 Kè |
17 | 1300 Kè |
18 | 1800 Kè |
20 | 1900 Kè |
24 | 2000 Kè |
26 | 4000 Kè |
28 | 3000 Kè |
29 | 4000 Kè |
30 | 2800 Kè |
31 | 2400 Kè |
32 | 5000 Kè |
33 | 7500 Kè |
34 | 2000 Kè |
35 | 4000 Kè |
36 | 2000 Kè |
37 | 2000 Kè |
38 | 2600 Kè |
39 | 1200 Kè |
40 | 1500 Kè |
41 | 3600 Kè |
42 | 20000 Kè |
45 | 1200 Kè |
46 | 700 Kè |
48 | 1100 Kè |
49 | 1000 Kè |
51 | 1600 Kè |
56 | 3200 Kè |
57 | 3000 Kè |
59 | 1000 Kè |
60 | 21000 Kè |
61 | 19000 Kè |
62 | 2000 Kè |
64 | 2000 Kè |
66 | 9000 Kè |
67 | 7000 Kè |
68 | 24000 Kè |
69 | 3200 Kè |
71 | 3200 Kè |
72 | 17000 Kè |
73 | 23000 Kè |
74 | 3200 Kè |
75 | 30000 Kè |
76 | 24000 Kè |
77 | 5000 Kè |
79 | 2800 Kè |
80 | 1500 Kè |
82 | 1300 Kè |
83 | 1100 Kè |
84 | 2200 Kè |
85 | 900 Kè |
91 | 2200 Kè |
93 | 3200 Kè |
94 | 1500 Kè |
96 | 4500 Kè |
97 | 6500 Kè |
98 | 3200 Kè |
99 | 2200 Kè |
100 | 3000 Kè |
101 | 3200 Kè |
103 | 11000 Kè |
104 | 3200 Kè |
107 | 2200 Kè |
108 | 7500 Kè |
109 | 22000 Kè |
110 | 3800 Kè |
111 | 1100 Kè |
113 | 1500 Kè |
114 | 2800 Kè |
115 | 4000 Kè |
116 | 2000 Kè |
117 | 2800 Kè |
118 | 1100 Kè |
119 | 2400 Kè |
120 | 1200 Kè |
122 | 900 Kè |
123 | 12000 Kè |
124 | 7500 Kè |
125 | 900 Kè |
127 | 800 Kè |
129 | 3000 Kè |
130 | 1000 Kè |
131 | 1700 Kè |
132 | 2000 Kè |
133 | 13000 Kè |
135 | 1000 Kè |
136 | 2400 Kè |
138 | 16000 Kè |
139 | 4000 Kè |
140 | 800 Kè |
141 | 4500 Kè |
142 | 12000 Kè |
143 | 7500 Kè |
145 | 6000 Kè |
147 | 5500 Kè |
148 | 1100 Kè |
150 | 2000 Kè |
151 | 1400 Kè |
152 | 800 Kè |
153 | 1600 Kè |
154 | 2800 Kè |
155 | 700 Kè |
156 | 900 Kè |
158 | 8000 Kè |
159 | 1400 Kè |
160 | 2200 Kè |
161 | 1000 Kè |
162 | 1100 Kè |
165 | 10000 Kè |
167 | 3200 Kè |
168 | 700 Kè |
169 | 4500 Kè |
170 | 4000 Kè |
171 | 7000 Kè |
172 | 1300 Kè |
173 | 700 Kè |
174 | 1100 Kè |
175 | 1200 Kè |
177 | 1100 Kè |
178 | 700 Kè |
179 | 6500 Kè |
180 | 3200 Kè |
183 | 600 Kè |
184 | 900 Kè |
185 | 2200 Kè |
186 | 1100 Kè |
187 | 1300 Kè |
188 | 1100 Kè |
189 | 1000 Kè |
190 | 1600 Kè |
191 | 3200 Kè |
193 | 2200 Kè |
194 | 3200 Kè |
195 | 6500 Kè |
196 | 1700 Kè |
199 | 2600 Kè |
201 | 3200 Kè |
202 | 1600 Kè |
203 | 800 Kè |
205 | 1000 Kè |
206 | 1000 Kè |
207 | 1500 Kè |
208 | 1100 Kè |
209 | 1200 Kè |
211 | 7000 Kè |
212 | 3600 Kè |
213 | 8500 Kè |
215 | 3400 Kè |
217 | 2200 Kè |
218 | 5500 Kè |
219 | 500 Kè |
220 | 3600 Kè |
221 | 1200 Kè |
222 | 2600 Kè |
223 | 5000 Kè |
224 | 1000 Kè |
225 | 2000 Kè |
227 | 1400 Kè |
233 | 600 Kè |
236 | 2000 Kè |
237 | 8000 Kè |
243 | 16000 Kè |
244 | 33000 Kè |
246 | 2400 Kè |
250 | 22000 Kè |
252 | 19000 Kè |
253 | 10000 Kè |
254 | 2000 Kè |
255 | 11000 Kè |
256 | 16000 Kè |
257 | 13000 Kè |
258 | 100000 Kè |
260 | 7000 Kè |
261 | 5000 Kè |
263 | 8500 Kè |
265 | 13000 Kè |
267 | 21000 Kè |
270 | 13000 Kè |
271 | 5000 Kè |
272 | 6500 Kè |
273 | 1100 Kè |
279 | 3400 Kè |
280 | 3800 Kè |
281 | 1800 Kè |
283 | 6500 Kè |
284 | 3200 Kè |
286 | 600 Kè |
288 | 900 Kè |
289 | 1000 Kè |
291 | 1300 Kè |
292 | 3200 Kè |
293 | 38000 Kè |
294 | 11000 Kè |
295 | 1700 Kè |
296 | 1100 Kè |
298 | 800 Kè |
299 | 1700 Kè |
300 | 800 Kè |
301 | 900 Kè |
302 | 800 Kè |
303 | 1100 Kè |
304 | 1000 Kè |
305 | 900 Kè |
306 | 1100 Kè |
307 | 1100 Kè |
308 | 1500 Kè |
309 | 1200 Kè |
310 | 2600 Kè |
311 | 2200 Kè |
312 | 2400 Kè |
313 | 2200 Kè |
314 | 1700 Kè |
315 | 1700 Kè |
316 | 900 Kè |
317 | 800 Kè |
319 | 1900 Kè |
320 | 1600 Kè |
321 | 800 Kè |
323 | 1100 Kè |
324 | 1300 Kè |
325 | 3200 Kè |
326 | 3000 Kè |
327 | 1900 Kè |
328 | 2200 Kè |
331 | 28000 Kè |
332 | 5500 Kè |
333 | 2600 Kè |
334 | 3800 Kè |
335 | 1800 Kè |
336 | 600 Kè |
337 | 1300 Kè |
338 | 1500 Kè |
339 | 1200 Kè |
340 | 1500 Kè |
341 | 3000 Kè |
342 | 3200 Kè |
343 | 1600 Kè |
347 | 18000 Kè |
350 | 1800 Kè |
351 | 5500 Kè |
352 | 1700 Kè |
353 | 1800 Kè |
354 | 5500 Kè |
358 | 900 Kè |
360 | 2800 Kè |
361 | 1600 Kè |
362 | 12000 Kè |
363 | 2800 Kè |
364 | 24000 Kè |
365 | 1400 Kè |
367 | 1600 Kè |
370 | 1600 Kè |
371 | 800 Kè |
372 | 700 Kè |
373 | 900 Kè |
374 | 2400 Kè |
375 | 900 Kè |
379 | 2800 Kè |
380 | 1600 Kè |
381 | 900 Kè |
385 | 900 Kè |
393 | 1100 Kè |
394 | 1500 Kè |
395 | 1500 Kè |
397 | 900 Kè |
398 | 1400 Kè |
399 | 700 Kè |
400 | 4500 Kè |
401 | 1400 Kè |
402 | 4000 Kè |
403 | 700 Kè |
404 | 1400 Kè |
405 | 1500 Kè |
407 | 500 Kè |
408 | 600 Kè |
409 | 1100 Kè |
410 | 1200 Kè |
411 | 1600 Kè |
412 | 500 Kè |
413 | 1500 Kè |
415 | 600 Kè |
420 | 7500 Kè |
421 | 2000 Kè |
422 | 1200 Kè |
425 | 22000 Kè |
426 | 10000 Kè |
427 | 6500 Kè |
428 | 4000 Kè |
429 | 18000 Kè |
430 | 6500 Kè |
434 | 6000 Kè |
435 | 3600 Kè |
437 | 1000 Kè |
438 | 3600 Kè |
439 | 3200 Kè |
441 | 3000 Kè |
442 | 2400 Kè |
443 | 4500 Kè |
444 | 2000 Kè |
445 | 1500 Kè |
446 | 2000 Kè |
447 | 4500 Kè |
448 | 5000 Kè |
451 | 3200 Kè |
452 | 4500 Kè |
454 | 900 Kè |
455 | 20000 Kè |
457 | 500 Kè |
458 | 1000 Kè |
461 | 5500 Kè |
465 | 1000 Kè |
466 | 600 Kè |
469 | 6500 Kè |
471 | 1800 Kè |
473 | 900 Kè |
474 | 4500 Kè |
476 | 700 Kè |
478 | 3200 Kè |
479 | 600 Kè |
480 | 800 Kè |
481 | 800 Kè |
482 | 800 Kè |
483 | 5000 Kè |
485 | 700 Kè |
486 | 2000 Kè |
489 | 6000 Kè |
493 | 1000 Kè |
494 | 1900 Kè |
495 | 2000 Kè |
496 | 1900 Kè |
497 | 1500 Kè |
498 | 2200 Kè |
499 | 76000 Kè |
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Poøádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sbìratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::