| AUKCE | 12. aukce | 13. aukce | 14. aukce | 15. aukce |
|---|---|---|---|---|
| Počet položek v katalogu: | 4.220 | 4.408 | 5.041 | 5.5437 |
| Prodané položky celkem: | 2.739 | 3.051 | 3.665 | 3.569 |
| Procento úspěšnosti prodeje: | 64,9 % | 69,2 % | 73,0 % | 65,4 % |
| Počet dodavatelů: | 95 | 109 | >117 | 133 |
| Počet dražitelů (příkazců): | 722 | 744 | 873 | 847 |
| Počet návštěv na webových stránkách: | 13.102 | 16.152 | 24.254 | 26.000 |
| Počet návštěv v den uzávěrky: | 889 | 1.038 | 1.420 | 1519 |
| Náklad katalogu: | 2.500 kusů | 2.300 kusů | 2.000 kusů | 3.200 kusů |
Zveme vás na předaukční prohlídky položek Online aukce 81, které budou probíhat v aukčním domě v těchto termínech:
ÚTERÝ 18. LISTOPADU 2025 - 09:00-16:00 hodin
STŘEDA 19. LISTOPADU 2025 - 09:00-17:00 hodin
ČTVRTEK 20. LISTOPADU 2025 - 09:00-16:00 hodin
Aukce proběhne online v sobotu 22. listopadu 2025 přes aplikaci burda|LIVE BIDDING.
V pondělí 17. listopadu a v pátek 21. listopadu prohlídky položek neprobíhají.
Přihlášení do burda|LIVE BIDDING






