| AUKCE | 12. aukce | 13. aukce | 14. aukce | 15. aukce |
|---|---|---|---|---|
| Počet položek v katalogu: | 4.220 | 4.408 | 5.041 | 5.5437 |
| Prodané položky celkem: | 2.739 | 3.051 | 3.665 | 3.569 |
| Procento úspěšnosti prodeje: | 64,9 % | 69,2 % | 73,0 % | 65,4 % |
| Počet dodavatelů: | 95 | 109 | >117 | 133 |
| Počet dražitelů (příkazců): | 722 | 744 | 873 | 847 |
| Počet návštěv na webových stránkách: | 13.102 | 16.152 | 24.254 | 26.000 |
| Počet návštěv v den uzávěrky: | 889 | 1.038 | 1.420 | 1519 |
| Náklad katalogu: | 2.500 kusů | 2.300 kusů | 2.000 kusů | 3.200 kusů |
První letošní mezinárodní sálovou aukci připravil aukční dům Burda Auction s.r.o. na 28. února 2026. K jednodenní aukci s nabídkou více než 2.600 položek v souhrnné hodnotě přesahující 13 milionů Kč byly vydány dva katalogy, z nichž jeden byl věnován mimořádné sbírce Hradčany: V. kresba významného českého sběratele Vladimíra Čížka. Aukce 82 se aktivně zúčastnilo více než 800 zájemců, kteří dražili z domova přes internet, písemně, telefonicky nebo osobně přímo v sále. Zejména o výjimečně se vyskytující položky hradčanské emise byl zcela mimořádný zájem, realizované ceny běžně dosahovaly dvou- až pětinásobku vyvolávacích nebo katalogových cen. V řadě případů byly dosažené ceny dokonce rekordní, celková prodejnost činila 77 % s obratem 15 milionů Kč.






