| AUKCE | 12. aukce | 13. aukce | 14. aukce | 15. aukce | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet položek v katalogu: | 4.220 | 4.408 | 5.041 | 5.437 | + 396 |
| Prodané položky celkem: | 2.739 | 3.051 | 3.665 | 3.569 | - 96 |
| Procento úspěšnosti prodeje: | 64,9 % | 69,2 % | 73,0 % | 65,4 % | - 7,6 % |
| Dosažený obrat (v mil. Kč): | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | + 0,9 |
| Počet dodavatelů: | 95 | 109 | 117 | 133 | + 16 |
| Počet dražitelů (příkazců): | 722 | 744 | 873 | 847 | - 26 |
| Počet návštěv na webových stránkách: | 13.102 | 16.152 | 24.254 | 26.000 | + 1.746 |
| Počet návštěv v den uzávěrky: | 889 | 1.038 | 1.420 | 1519 | + 99 |
| Náklad katalogu (kusů): | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 3.200 | + 1.200 |
Zveme vás na předaukční prohlídky položek Online aukce 81, které budou probíhat v aukčním domě v těchto termínech:
ÚTERÝ 18. LISTOPADU 2025 - 09:00-16:00 hodin
STŘEDA 19. LISTOPADU 2025 - 09:00-17:00 hodin
ČTVRTEK 20. LISTOPADU 2025 - 09:00-16:00 hodin
Aukce proběhne online v sobotu 22. listopadu 2025 přes aplikaci burda|LIVE BIDDING.
V pondělí 17. listopadu a v pátek 21. listopadu prohlídky položek neprobíhají.
Přihlášení do burda|LIVE BIDDING






