| AUKCE | 16. aukce | 15. aukce | 14. aukce | 13. aukce | 12. aukce |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet položek v katalogu: | 4.311 | 5.437 | 5.041 | 4.408 | 4.220 |
| Prodané položky celkem: | 3.271 | 3.569 | 3.665 | 3.051 | 2.739 |
| Procento úspěšnosti prodeje: | 75,9 % | 65,4 % | 73,0 % | 69,2 % | 64,9 % |
| Dosažený obrat (v mil. Kč): | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 2,9 | 3,0 |
| Počet dodavatelů: | 131 | 133 | 117 | 109 | 95 |
| Počet dražitelů (příkazců): | 959 | 847 | 873 | 744 | 722 |
| Počet návštěv na webových stránkách: | 32.000 | 26.000 | 24.300 | 16.200 | 13.100 |
| Počet návštěv v den uzávěrky: | 1.809 | 1.519 | 1.420 | 1.038 | 889 |
| Náklad katalogu (kusů): | 2000 | 3.200 | 2.000 | 2.300 | 2.500 |
Zveme vás na předaukční prohlídky položek Online aukce 81, které budou probíhat v aukčním domě v těchto termínech:
ÚTERÝ 18. LISTOPADU 2025 - 09:00-16:00 hodin
STŘEDA 19. LISTOPADU 2025 - 09:00-17:00 hodin
ČTVRTEK 20. LISTOPADU 2025 - 09:00-16:00 hodin
Aukce proběhne online v sobotu 22. listopadu 2025 přes aplikaci burda|LIVE BIDDING.
V pondělí 17. listopadu a v pátek 21. listopadu prohlídky položek neprobíhají.
Přihlášení do burda|LIVE BIDDING






