| ![]() | ||||||
Los 1957 : 30.000 Kč | Los 1958 : 40.000 Kč | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Los 1844 : 150.000 Kč | |||||||
Los 1959 : 5.000 Kč | Los 1961 : 7.000 Kč | ||||||
Los 1848 : 2.000 Kč | Los 1851 : 4.000 Kč |
Do naší zářijové dvoudenní Sálové aukce 80 se nám podařilo ve spolupráci s domácími i zahraničními dodavateli sestavit mimořádně zajímavý výběr vzácných a na našem trhu ojediněle se vyskytujících známek ciziny. Highlightem je nepochybně neupotřebený exemplář jednoho z nejvyšších koloniálních nominálů - známka Východní Afriky a Ugandy 500 rupií z období vlády krále Jiřího V.