| Symbol/Zkratka |
Popis |
 |
(*) |
 |
* |
 |
** |
 |
0/0 |
 |
1/1 |
 |
10-blok |
 |
2-páska svislá |
 |
2-páska vodorovná |
 |
2/2 |
 |
3/3 |
 |
4-blok |
 |
4/4 |
 |
AU/0 |
 |
dokument (tiskopis) |
 |
dopis |
 |
dopisnice |
 |
dopisnice s nalepenou známkou |
 |
F/3 |
 |
foto prošlé |
 |
foto se strženou známkou |
 |
fotografie |
 |
G/3-4 |
 |
G/4 |
 |
G/5 |
 |
kniha |
 |
krabice |
 |
letecká známka nebo celistvost |
 |
Nepoužitá |
 |
nepoužitá celina |
 |
NIC |
 |
plakát |
 |
pohlednice |
 |
POOR |
 |
POOR/5 |
 |
použitá celina |
 |
PROOF |
 |
prošlá se strženou známkou |
 |
průvodka (poukázka) |
 |
průvodka (poukázka) |
 |
příležitostné razítko |
 |
razítko |
 |
razítko z ochoty |
 |
ruční znehodnocení |
 |
strojové razítko |
 |
UNC/N |
 |
ústřižek |
 |
VF/2 |
 |
VG/3 |
 |
VG/4 |
 |
výstřižek se známkou |
 |
XF/1 |
|
| € | Michel-Euro |
| (..€) | přepočet vyvolávací ceny na EUR |
| [SBÍRKY] | sbírka, partie, akumulace |
| D+ | DPH je účtováno z celé dosažené ceny položky, nikoliv pouze z provize |
| TIP | důležitá položka |
| AP | aršíkové pole |
| bp. | papír bez optických přísad |
| CAE | celinový aerogram |
| CAZ | celinový adresní záznamní lístek |
| CDP | celin. dobírková průvodka |
| CDV | dopisnice |
| CHP | pigeongram |
| CM | analogická pohlednice |
| CMO | mezinárodní odpovědka (podle katalogu Pofis) |
| COB | celinová obálka |
| CPA | celinový příkazní arch |
| CPH | celinová pohlednice |
| CPL | celinový podací lístek |
| CPO | celina pro potrubní poštu |
| CPP | celinová poštovní průvodka |
| CPŘ | předběžná celina |
| CRI | mezinárodní odpovědka |
| CSO | služební obálka |
| CTÚ | celinový telegram na účet |
| CUP | celina pojišťovny |
| CZA | celinový zálepkový arch |
| CZL | celinová zálepka |
| č. | číslo |
| ČaM | Protektorát Čechy a Morava |
| ČK | Červený kříž |
| ČP | Česká pošta |
| Čs.PP | Czechoslovak Field Post |
| ČSP | Československá pošta |
| DA | dlouhá adresa (pro pohlednice) |
| DČ | deskové číslo |
| DDP | Německá služební pošta |
| DO | desková odchylka |
| dofr. | dofrankováno |
| dopl. | doplatné |
| DR | denní razítko |
| DV | desková vada |
| dv | drobná vada |
| dvl | drobná vada v lepu |
| DZ | desková značka |
| EPA | etapní poštovní úřad |
| Ex | spěšná zásilka |
| FDC | obálka prvního dne |
| FK | foto v katalogu i na internetu |
| fl | papír fluorescenční |
| fl-an | anglický papír s fluorescenčním nátěrem |
| FP | RU nebo německá polní pošta |
| FPA | polní poštovní úřad |
| GG | Generalgouvernement |
| h | haléř |
| HaV | emise Hospodářství a věda |
| HP | ruční papír |
| HÚP | Hospodářská ústředna pošt |
| HZ | hřebenové zoubkování |
| IT | internační tábor |
| K | koruna (měna) |
| kat. | katalog |
| Kč | koruna (česká měna) |
| Kčs | koruna (československá měna) |
| KD | dolní kupón |
| KH | horní kupón |
| KLV | dětská ozdravovna (v době II. světové války) |
| KN | nepotištěný kupón |
| ks | kusů |
| KT | koncentrační tábor |
| kt | knihtisk |
| KVP | kvalita k prohlédnutí |
| kz. | krátký zoubek |
| kzy. | krátké zoubky |
| Let. | letecká zásilka |
| lito. | litografie (kamenotisk) |
| MFPA | námořní poštovní úřad |
| MiM | Michel marky |
| MP | strojový papír |
| ND | novotisk |
| NL | nálepní list |
| Ob | tiskový obtisk na lepu |
| OHZ | obrácené hřebenové zoubkování |
| OR | emise Osvobozená republika |
| ORZ | obrácené rámcové zoubkování |
| OT | obchodní tiskovina |
| OTp | ocelotisk z ploché desky |
| OVS | otisk výplatního stroje, frankotyp |
| oz | opticky zjasněný papír |
| P | průsvitka |
| P.T. | pracovní tábor |
| PA | přepážkový arch |
| PD | přetisková deska |
| Pd | přetisk dvojitý |
| perf. | perforace |
| PL | přepážkový list |
| PO | perforační otvor |
| Po | přetisk obrácený (90°) |
| PP | polní pošta |
| Pp | převrácený přetisk (180°) |
| PR | příležitostné razítko |
| PT | příležitostný tisk |
| PTM | příležitostný tisk Poštovního muzea |
| PTR | příležitostný tisk z ročníkového alba |
| PÚ | poštovní úřad |
| PV | perforační vada |
| R | doporučeně |
| RA | ročníkové album |
| raz. | razítko |
| RU | Rakousko-Uhersko |
| RZ | rámcové zoubkování |
| ŘZ | řádkové zoubkování |
| SČF | Svaz českých filatelistů |
| SČSF | Svaz československých filatelistů |
| Sk | koruna (slovenská měna) |
| SL | sešitkový list |
| SR | strojové razítko |
| ST | spojené typy |
| STp | spojené typy příčkové |
| STr | spojené typy rámečkové |
| STs | spojené typy spirálové |
| TB | protichůdná dvojice |
| TBa | protichůdná dvojice úzká |
| TBb | protichůdná dvojice široká |
| TD | tisková deska |
| TF | tisková forma |
| TGM | emise T.G. Masaryk |
| TL | tiskový list |
| TO | tarifní období |
| TPH | uherská polní pošta |
| TTÚ | Telegrafní a telefonní ústředna |
| TÚS | Technická ústředna spojů |
| TV | tisková vada |
| ÚPŽ | úhrnná přeprava železniční |
| VF | velký formát (u pohlednic) |
| VK | Varianta kupónu |
| VLP | vlaková pošta |
| VPO | vynechaný perforační otvor |
| VT | výsadní tisk |
| VV | výrobní vada |
| vyfr. | vyfrankováno |
| vz | vzorec |
| WW | celý svět |
| zk. | zkoušeno |
| zn. | známka |
| ZP | známkové pole |
| ZPO | zvl. příležitostná obálka |
| ZS | zn. sešitek obsahující zn. z PA |
| ZSt | zn. sešitek obsahující SL |
| ZT | zkusmý tisk |
|
Kvalita bankovek: |
|
| UNC/N | oboustranně bezvadný kus |
| AU/0 | nepatrné vady bez přehybů |
| XF/1 | čisté, neznatelné přehyby |
| VF/2 | velmi pěkný kus, nepatrné přehyby |
| VG/3 | průměrně zachovalý kus, přehyby v obou směrech |
| G/4 | silně přeložený kus, zašpiněný |
| POOR/5 | velmi špatný, znečištěný, poškozený |
|
| STUPNĚ ZACHOVALOSTI MINCÍ, ŘÁDŮ A VYZNAMENÁNÍ |
| PROOF | ražba z leštěných razidel |
| 0/0 | krásná, beze stop oběhu |
| 1/1 | neznatelné stopy oběhu |
| 2/2 | viditelné stopy oběhu |
| 3/3 | otřelá, zřetelné detaily |
| 4/4 | velmi otřelá, místy nečitelná |
Katalogy: |
| kat. Alb. | katalog Album (Földes) |
| kat. ANK | katalog Austria Netto |
| kat. Asch. | katalog Ascher: Celiny |
| kat. Ba. | katalog Bajer, Papírová platidla ČSR, ČR a SR |
| kat. Ferch. | katalog Ferchenbauer |
| kat. Geo. | kat Geophila-Holoubek: Rev. vydání 1945 |
| kat. Hor. | katalog Horka-Trojan: Letecká pošta ČSR |
| kat. JSDA | Japanese Postage Stamp Catalogue |
| kat. Koř. | katalog Kořínek: Fiskální ceniny |
| kat. Maxa | katalog Maxa: Perfiny |
| kat. Mer. | katalog Merkur-Revue (ČSR I., Poštovny - Gebauer) |
| kat. Mi. | katalog Michel |
| kat. Pěnk. | Pěnkava: Specializovaný katalog známek |
| kat. Pick | katalog Shafer - Cuhaj, Standart Catalog of World paper money |
| kat. Pith. | katalog Pithart: RU lodní a letecká námořní pošta |
| kat. Pof. | katalog Pofis |
| kat. Press. | katalog Pressfil (Příležitostná raz. ČSR) |
| kat. Rain. | katalog Rainer: Razítka RU polní pošty |
| kat. Sass. | katalog Sassone (Itálie) |
| kat. Sc. | katalog Scott |
| kat. SG | katalog Stanley Gibbons catalogue |
| kat. Sch. | katalog Schneiderbauer: Rakouské celiny |
| kat. Sie. | katalog Sieger (Zeppelin) |
| kat. Troj. | katalog Trojan: Protektorát, Sudety |
| kat. Vot. | Votoček: Monografie, Poštovní razítka |
| kat. Weill | Weill, A.: Alphonse Mucha, All the Postcards |
| kat. WPM | Standard Catalog of World Paper Money |
| kat. Yv. | katalog Yvert et Tellier |
| kat. Zber. | katalog Zberatel |
| kat. Zsf. | katalog Zväzu slov. filatelistov |
|
|
Znalci: |
|
| zk. Arb | zkoušeno Arbeit |
| zk. Be | zkoušeno Beneš |
| zk. Bl | zkoušeno Blaha |
| zk. Ca | zkoušeno Capouch |
| zk. Dra | zkoušeno Dražan |
| zk. Ferch | zkoušeno Ferchenbauer |
| zk. Fra | zkoušeno Franěk |
| zk. Gi | zkoušeno Gilbert |
| zk. Hir | zkoušeno Hirsch |
| zk. Chv | zkoušeno Chvalovský |
| zk. Kar | zkoušeno Karásek |
| zk. Kauf | zkoušeno Kaufmann |
| zk. Koz | zkoušeno Kozák |
| zk. Krač. | zkoušeno Kračmar |
| zk. Kraus | zkoušeno Kraus |
| zk. Ku | zkoušeno Kubis |
| zk. Kul | zkoušeno Kulda |
| zk. Kv | zkoušeno Kvasnička |
| zk. Lý | zkoušeno Lešetický |
| zk. Ma | zkoušeno Maleček |
| zk. Mahr | zkoušeno Mahr |
| zk. Mr | zkoušeno Mrňák |
| zk. Mü | zkoušeno Müller |
| zk. Nov | zkoušeno Novotný |
| zk. Ondr | zkoušeno Ondruška |
| zk. Paž | zkoušeno Pažout |
| zk. Pit | zkoušeno Pittermann |
| zk. Pofis | značka Pofis |
| zk. Profil | značka Profil |
| zk. Ptý | zkoušeno Ptačovský |
| zk. Stu | zkoušeno Stupka |
| zk. Sy | zkoušeno Synek |
| zk. Ša | zkoušeno Šablatúra |
| zk. Ška | zkoušeno Škaloud |
| zk. Št | zkoušeno Štolfa |
| zk. Šu | zkoušeno Šula |
| zk. Tri | značka Tribuna |
| zk. Vr | zkoušeno Vrba |
| zk. We | zkoušeno Weissenstein |
| zk. Žam | zkoušeno Žampach |
|
Autografy |
|
| AD | ručně psaný dokument, ale bez podpisu |
| ADS | ručně psaný dokument s podpisem |
| AL | ručně psaný dopis, ale bez podpisu |
| ALS | ručně psaný dopis s podpisem |
| AN | krátký rukopisný text |
| ANS | krátký rukopisný text s připojeným podpisem |
| DS | předtištěný dokument nebo někým jiným psaný dokument s připojeným podpisem |
| LS | rukopisný dopis psaný jinou osobou s připojeným podpisem |
| PS | podepsaná pohlednice |
| SP | podepsaná fotografie |
| TLS | strojopisný dopis s podpisem |
| TNS | krátký strojopisný text s připojeným podpisem |
|
Vysvětlení základních filatelistických pojmů |
|
| arch | otisk celé tiskové formy s různými evidenčními údaji v okrajích |
| aršík | malý přepážkový list ve zvláštní úpravě zpravidla s potiskem mimo plochu známky |
| bezvadný | bez jakýchkoliv závad |
| celina | obálka, dopisnice, formulář a pod. s natištěnou poštovní známkou |
| celistvost | dopis, obálka, dopisnice, tiskopis nebo jejich části, na nichž je dokumentován poštovní úkon |
| černotisk | pomocný kontrolní otisk tiskových štočků známek nebo i celých desek v černé barvě |
| díl | část celku, zejména část dvojité dopisnice |
| dopis | druh listovní zásilky obsahující obvykle písemné sdělení v uzavřeném obalu |
| dopisnice | druh listovní zásilky z kartónu nebo tuhého papíru s vytištěnou známkou |
| dvojitá dopisnice | dvě vzájemně spojené dopisnice |
| dvojitý tisk | výrobní vada vzniklá opakovaným vložením již potištěného papíru do tiskového stroje |
| chybotisk | vzniká při tisku známek chybou výrobce a týká se kterékoli části výrobního procesu nebo použití materiálu |
| lep | hmota nanesená na rubovou stranu papíru známky, která slouží k pevnému spojení známky se zásilkou |
| makulatura | všechny jakýmkoli způsobem vzniklé pomocné a vadné tisky známek |
| meziarší | část tiskového archu spojující tiskové listy |
| obtisk | otisk části nebo celého obrazu známky na straně s lepem |
| odchylka | odlišnost od standardu vzniklá ve výrobním procesu |
| okraj | nepotistěná vnější část plochy |
| padělek, falzum | vše, co není originál |
| posun | odchylka polohy tisku v porovnání ke standardu |
| poštovna | malá nesamostatná služebna přidělená nadřízenému poštovnímu úřadu |
| předběžná | cenina převzatá z původního státního útvaru, dočasně platná v novém státním útvaru před vydáním vlastní emise |
| přetisk | dodatečný tisk na známce, který se provádí převážně za účelem změny původní známky na jinou |
| příchod, příchozí razítko | otisk razítka přijímací pošty |
| přítisk | tisk na známce, kterým se nemění její původní charakter a hodnota |
| retuš | oprava nedokonale vyrobené, poškozené nebo velmi opotřebované desky novým přerytím |
| roh | spojnice dvou zpravidla kolmých směrů |
| souběžná | cenina převzatá z původního státního útvaru, dočasně platná v novém státním útvaru po vydání vlastní emise |
| svislý | označení směru (také vertikální) |
| tiskopis | závazný vzor s předtiskem |
| vzorec | známky, které jsou určeny pro zvláštní účely, jsou opatřovány přetiskem VZOREC (SPECIMEN) VZOR nebo jsou znehodnocovány jiným způsobem, například proděravěním |
KATALOGY ŘÁDŮ A VYZNAMENÁNÍ |
| DK | Nimmergut: Deutschland - Katalog 1800-1945, München |
| Hauser | Hauser: Österreichische Auszeichnungen 1922-1938, Numismatische Zeitschrift, 93. Band, Wien 1979. |
| Herfurth | Herfurth: Sowjetische Auszeichnungen, Berlin 1999. |
| Krubl | Krubl, Z.: Československé a české vojenské odznaky, Praha 1999. |
| Marco | Marco A. A.: Auszeichnungen der Österreichisches ordenshanbuch, München 1974. |
| Prochazka | Prochazka, R. von: Österreichisches ordenshanbuch, München 1974. |
| Schmidt | Schmidt, G.E.: Orden und Ehrenzeichen Österreichs 1945-1999. |
| VM | Měřička, V.: Československá vyznameníní I.-IV. díl, Hradec Králové 1973/1984. |
| VRV | Ministerstvo obrany ČR: Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky, Praha 2004. |